Bộ đôi iPhone 6 và iPhone 6plus được cho ra mắt vào tháng 9 năm 2014. Cả 2 siêu phẩm này đánh dấu sự thay đổi lớn về mặt thiết kế của nhà sản xuất “trái táo cắn dở” này. Không còn mạnh mẽ với góc cạnh như iPhone 5/5s nữa mà lần này, nhà sản xuất trọn cách thiết kế mềm mại cũng như dễ chịu hơn so với các siêu phẩm tiền nhiệm của mình.
Kết nối | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – A1549 (GSM), A1549 (CDMA), A1586 | |
CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 – A1549 (CDMA), A1586 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – A1549 (GSM), A1549 (CDMA), A1586 | |
CDMA2000 1xEV-DO – A1549 (CDMA), A1586 | ||
TD-SCDMA – A1586 | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700) – A1549 GSM, A1549 CDMA | |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – A1586 | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
Ra mắt | Announced | 2014, September |
---|---|---|
Status | Available. Released 2014, September |
Thân máy | Kích Thước | 138.1 x 67 x 6.9 mm (5.44 x 2.64 x 0.27 in) |
---|---|---|
Khối Lượng | 129 g (4.55 oz) | |
Vật liệu | Front glass, aluminum body | |
SIM | Nano-SIM | |
– Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Màn hình | Công nghệ | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Kích thước | 4.7 inches, 60.9 cm2 (~65.8% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 750 x 1334 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) | |
Cảm ứng đa điểm | Yes | |
Kính bảo vệ | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
Nền tảng | OS | iOS 8, upgradable to iOS 12.1 |
---|---|---|
Chipset | Apple A8 (20 nm) | |
CPU | Dual-core 1.4 GHz Typhoon (ARM v8-based) | |
GPU | PowerVR GX6450 (quad-core graphics) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16/32/64/128 GB, 1 GB RAM DDR3 |
Camera chính | Single | 8 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3″, 1.5m, PDAF |
---|---|---|
Tính năng | Dual-LED dual-tone flash, HDR | |
Video | 1080p@60fps, 720p@240fps |
Camera phụ | Single | 1.2 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
---|---|---|
Tính năng | face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | |
Video | 720p@30fps |
Âm thanh | Alert types | Vibration, proprietary ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
– 16-bit/44.1kHz audio – Active noise cancellation with dedicated mic |
Cổng kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes (Apple Pay only) | |
Radio | No | |
USB | 2.0, proprietary reversible connector |
Tính năng | Cảm biến | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Tin nhắn | iMessage, SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Trình duyệt | HTML5 (Safari) | |
– Siri natural language commands and dictation – iCloud cloud service – MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player – MP4/H.264 player – Audio/video/photo editor – Document editor |
Pin | Non-removable Li-Po 1810 mAh battery (6.9 Wh) | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 250 h (3G) | |
Talk time | Up to 14 h (3G) | |
Music play | Up to 50 h |
Khác | Màu sắc | Space Gray, Silver, Gold |
---|---|---|
SAR | 1.18 W/kg (head) 1.18 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.98 W/kg (head) 0.97 W/kg (body) | |
Price | About 360 EUR |
Tests | Performance | Basemark OS II: 1252 / Basemark X: 15841 |
---|---|---|
Màn hình | Contrast ratio: 1213 (nominal), 3.838 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 66dB / Noise 65dB / Ring 72dB | |
Audio quality | Noise -94dB / Crosstalk -73.4dB | |
Pin life |
Endurance rating 61h
|
Comments are closed.