iPhone XS được cho ra mắt vào tháng 9 năm 2018. Không nằm ngoài kỳ vọng của rất nhiều người tiêu dùng, iPhone XS được xem là 1 bản nâng cấp đáng kể so với iPhone X được cho ra mắt trước đó.
Từ cấu hình đến hiệu năng của iPhone XS là 1 siêu phẩm smartphone đáng để sở hữu khi được Apple trang bị các công nghệ vượt trội.
Versions: A2097 (Global market), A1920 (USA, Canada, Puerto Rico, U.S. Virgin Islands), A2100 (China, Hong Kong), A2098 (Japan)
Kết nối | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA 800 / 1900 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100) – A2097 | |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) – A1920 | ||
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) – A2100 | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
Ra mắt | Announced | 2018, September |
---|---|---|
Status | Available. Released 2018, September |
Thân máy | Kích Thước | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm (5.65 x 2.79 x 0.30 in) |
---|---|---|
Khối Lượng | 177 g (6.24 oz) | |
Vật liệu | Front/back glass, stainless steel frame | |
SIM | Nano-SIM, Electronic SIM card (eSIM) | |
– IP68 dust/water resistant (up to 2m for 30 mins) – Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Màn hình | Công nghệ | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Kích thước | 5.8 inches, 84.4 cm2 (~82.9% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1125 x 2436 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) | |
Cảm ứng đa điểm | Yes | |
Kính bảo vệ | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | |
– Dolby Vision/HDR10 compliant – Wide color gamut display – 3D Touch display – True-tone display – 120 Hz touch-sensing |
Nền tảng | OS | iOS 12, upgradable to iOS 12.1 |
---|---|---|
Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) | |
CPU | Hexa-core (2×2.5 GHz Vortex + 4×1.6 GHz Tempest) | |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 64/256/512 GB, 4 GB RAM |
Camera chính | Dual | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4m, OIS, PDAF 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0m, OIS, PDAF, 2x optical zoom |
---|---|---|
Tính năng | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
Video | [email protected]/30/60fps, [email protected]/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
Camera phụ | Single | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) |
---|---|---|
Tính năng | HDR | |
Video | [email protected] |
Âm thanh | Alert types | Vibration, proprietary ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | No | |
– Active noise cancellation with dedicated mic |
Cổng kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | 2.0, proprietary reversible connector |
Tính năng | Cảm biến | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Tin nhắn | iMessage, SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Trình duyệt | HTML5 (Safari) | |
– Fast battery charging: 50% in 30 min – Qi wireless charging – Siri natural language commands and dictation – iCloud cloud service – MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player – MP4/H.265 player – Audio/video/photo editor – Document editor |
Pin | Non-removable Li-Ion 2658 mAh battery (10.13 Wh) | |
---|---|---|
Talk time | Up to 20 h (3G) | |
Music play | Up to 60 h |
Khác | Màu sắc | Space Gray, Silver, Gold |
---|---|---|
Price | About 1150 EUR |
Tests | Performance | Basemark OS II 2.0: 6060 |
---|---|---|
Màn hình | Contrast ratio: Infinite (nominal), 5.171 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 71dB / Noise 75dB / Ring 78dB | |
Audio quality | Noise -93.7dB / Crosstalk -82.8dB | |
Pin life |
Endurance rating 72h
|
Phản hồi bài viết