.tr-toggle { display:none; }
For AT&T
Kết nối | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
Tốc độ | HSPA 7.2/0.384 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Ra mắt | Announced | 2011, April. Released 2011, April 17th |
---|
Status | Discontinued |
Thân máy | Kích Thước | 114 x 59 x 13 mm (4.49 x 2.32 x 0.51 in) |
---|
Khối Lượng | 91 g (3.21 oz) |
SIM | Mini-SIM |
Màn hình | Công nghệ | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
---|
Kích thước | 3.2 inches, 30.5 cm2 (~45.3% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 320 x 480 pixels, 3:2 ratio (~180 ppi density) |
Cảm ứng đa điểm | Yes |
Nền tảng | OS | Android 2.2 (Froyo), upgradable to 2.3 (Gingerbread) |
---|
Chipset | Qualcomm MSM7227 Snapdragon S1 |
CPU | 600 MHz ARM 11 |
GPU | Adreno 200 |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ | microSD, up to 32 GB (dedicated slot), 2 GB included |
---|
Bộ nhớ trong | 160 MB |
Camera chính | Single | 3.15 MP, AF |
---|
Video | Yes |
Âm thanh | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Cổng kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, hotspot (charges may apply) |
---|
Bluetooth | 2.1, A2DP |
GPS | Yes, with A-GPS |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0 |
Tính năng | Cảm biến | Accelerometer, proximity, compass |
---|
Tin nhắn | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Trình duyệt | HTML |
| – MP4/H.264/WMV player – MP3/WAV/WMA/eAAC+ player – Document viewer – Organizer – Voice memo – Predictive text input |
Pin | | Removable Li-Ion 1500 mAh battery |
---|
Stand-by | Up to 480 h |
Talk time | Up to 7 h 30 min |
Khác | Màu sắc | Violet |
---|
SAR | 1.23 W/kg (head) 0.43 W/kg (body) |
Price | About 140 EUR |
Phản hồi bài viết