
Meizu M5s chính thức ra mắt vào khoảng tháng 7/2017. Siêu phẩm này sử dụng vi xử lí MediaTek MT6753 với 8 nhân Cortex-A53, tốc độ xung nhịp 1.3 GHz. Meizu M5s có màn hình hiển thị 5.2 inch với độ phân giải 720p. Meizu M5s có camera chính 13MP với PDAF (công nghệ lấy nét theo pha), tiêu cự f/2.2, hỗ trợ đèn flash LED kép. Trong khi đó, camera phụ phía trước có độ phân giải 5 MP.
Kết nối | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE 1800 / 2100 / 2600 TD-LTE 2300 / 2600 |
Tốc độ | HSPA, LTE |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Ra mắt | Announced | 2017, February |
---|
Status | Available. Released 2017, February |
Thân máy | Kích Thước | 148.2 x 72.5 x 8.4 mm (5.83 x 2.85 x 0.33 in) |
---|
Khối Lượng | 143 g (5.04 oz) |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Màn hình | Công nghệ | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|
Kích thước | 5.2 inches, 74.5 cm2 (~69.4% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~282 ppi density) |
Cảm ứng đa điểm | Yes |
| – Flyme UI 5.2 |
Nền tảng | OS | Android 6.0 (Marshmallow) |
---|
Chipset | Mediatek MT6753 (28 nm) |
CPU | Octa-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T720MP2 |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
---|
Bộ nhớ trong | 16/32 GB, 3 GB RAM |
Camera chính | Single | 13 MP, PDAF, f/2.2 |
---|
Tính năng | Dual-LED dual-tone flash |
Video | [email protected] |
Camera phụ | Single | 5 MP, f/2.0 |
---|
Video | |
Âm thanh | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Cổng kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
---|
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
Radio | No |
USB | microUSB 2.0 |
Tính năng | Cảm biến | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro (digital), proximity, compass |
---|
Tin nhắn | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Trình duyệt | HTML5 |
| – Fast battery charging – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – MP4/H.264 player – Document editor – Photo/video editor |
Pin | | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
---|
Khác | Màu sắc | Champanage Gold, Rose Gold, Stay Gray, Moonlight Silver |
---|
Price | About 130 EUR |
Tests | Performance | Basemark OS II: 842 / Basemark OS II 2.0: 781 Basemark X: 4646 |
---|
Màn hình | Contrast ratio: 955:1 (nominal), 2.580 (sunlight) |
Camera | Photo / Video |
Loudspeaker | Voice 65dB / Noise 69dB / Ring 84dB |
Audio quality | Noise -91.3dB / Crosstalk -86.1dB |
Pin life | |
Phản hồi bài viết