Samsung Galaxy Note 9 được cho ra mắt vào tháng 10 năm 2019. Đây là 1 thiết bị smartphone được nhà sản xuất bổ nâng cấp so với siêu phẩm Galaxy Note 8.
Camera Note9 dường như được lấy từ S9 với độ phân giải 12 MP, khẩu độ kép có thể thay đổi từ f/1.5 đến f/2.4.
Kết nối | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
CDMA 800 / 1900 – USA | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO – USA | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100), 71(600) – Global | |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) – USA | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/200 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
Ra mắt | Announced | 2018, August |
---|---|---|
Status | Available. Released 2018, August |
Thân máy | Kích Thước | 161.9 x 76.4 x 8.8 mm (6.37 x 3.01 x 0.35 in) |
---|---|---|
Khối Lượng | 201 g (7.09 oz) | |
Vật liệu | Front/back glass (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
– Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) – IP68 dust/water proof (up to 1.5m for 30 mins) – Stylus (Bluetooth integration) |
Màn hình | Công nghệ | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Kích thước | 6.4 inches, 103.2 cm2 (~83.4% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1440 x 2960 pixels, 18.5:9 ratio (~516 ppi density) | |
Cảm ứng đa điểm | Yes | |
Kính bảo vệ | Corning Gorilla Glass 5 | |
– HDR10 compliant – Always-on display |
Nền tảng | OS | Android 8.1 (Oreo) |
---|---|---|
Chipset | Exynos 9810 Octa (10 nm) – EMEA Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) – USA/LATAM, China |
|
CPU | Octa-core (4×2.7 GHz Mongoose M3 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) – EMEA Octa-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver) – USA/LATAM, China |
|
GPU | Mali-G72 MP18 – EMEA Adreno 630 – USA/LATAM, China |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ | microSD, up to 512 GB (uses SIM 2 slot) – dual SIM model only |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 512 GB, 8 GB RAM or 128 GB, 6 GB RAM |
Camera chính | Dual | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4m, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0m, AF, OIS, 2x optical zoom |
---|---|---|
Tính năng | LED flash, auto-HDR, panorama | |
Video | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec. |
Camera phụ | Single | 8 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/3.6″, 1.22m, AF |
---|---|---|
Tính năng | Dual video call, Auto-HDR | |
Video | 1440p@30fps |
Âm thanh | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes | |
– 32-bit/384kHz audio – Active noise cancellation with dedicated mic |
Cổng kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | 3.1, Công nghệ-C 1.0 reversible connector |
Tính năng | Cảm biến | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
---|---|---|
Tin nhắn | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Trình duyệt | HTML5 | |
– Samsung DeX (desktop experience support) – Fast battery charging (Quick Charge 2.0) – Qi/PMA wireless charging (market dependent) – ANT+ support – Bixby natural language commands and dictation – MP4/DivX/XviD/H.265 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document editor |
Pin | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery |
---|
Khác | Màu sắc | Metallic Copper, Lavender Purple, Ocean Blue, Midnight Black, Pure White, Alpine White |
---|---|---|
Price | About 750 EUR |
Tests | Performance | Basemark OS II: 3377 / Basemark OS II 2.0: 3064 Basemark X: 41994 |
---|---|---|
Màn hình | Contrast ratio: Infinite (nominal), 4.531 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 71dB / Noise 74dB / Ring 80dB | |
Audio quality | Noise -93.7dB / Crosstalk -94.1dB | |
Pin life |
Endurance rating 97h
|
Comments are closed.