.tr-toggle { display:none; }
Unofficial preliminary specifications
Kết nối | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|
2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA & TD-SCDMA |
4G bands | LTE |
Tốc độ | HSPA, LTE |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Ra mắt | Announced | Not announced yet |
---|
Status | Cancelled |
Thân máy | Kích Thước | – |
---|
Khối Lượng | – |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Màn hình | Công nghệ | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|
Kích thước | 5.15 inches, 73.1 cm2 |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~428 ppi density) |
Cảm ứng đa điểm | Yes |
| – MIUI 9 |
Nền tảng | OS | Android 7.1 (Nougat) |
---|
Chipset | Xiaomi Surge S2 |
CPU | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G71 MP12 |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ | No |
---|
Bộ nhớ trong | 128 GB, 6 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM |
Camera chính | Dual | 12 MP, 1/2.9″, 1.25m, PDAF, OIS 5 MP, depth sensor |
---|
Tính năng | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Video | [email protected] |
Âm thanh | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | No |
| – Active noise cancellation with dedicated mic |
Cổng kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
Radio | FM radio |
USB | Công nghệ-C 1.0 reversible connector |
Tính năng | Cảm biến | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Tin nhắn | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Trình duyệt | HTML5 |
| – Fast battery charging – MP4/H.264/XviD player – MP3/WAV/eAAC+/Flac player – Photo/video editor – Document viewer |
Pin | | Non-removable battery |
---|
Khác | Màu sắc | Black, Gold, Rose Gold |
---|
Phản hồi bài viết